VLP Serie![]() |
Bank- und Werkstattpressen
|
| Druckkraft | Max. Lichte Höhe Vertikal |
Max. Lichte Höhe Horizontal |
Press Modell-Nr. |
Pumpe | Zylinder | Geschwindigkeit mm/Sek |
Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Modell-Nr. | Typ | Hub | Modell-Nr. | |||||||
| ton (kN) | mm | mm | mm | **Ohne Last | Pressen | kg | |||||
| 10 (101) | 430 | 432 | VLP-106P142 | Hand | P-142 | EW | 155 | RC-106 | {2,5} ** | {0,6} ** | 49 |
| 10 (101) | 430 | 432 | VLP-106PAT1 | Luft | PATG-1102N | EW | 155 | RC-106 | 10,0 | 1,8 | 54 |
| 25 (232) | 1225 | 510 | VLP-256P392 | Hand | P-392 | EW | 159 | RC-256 | {3,4} ** | {0,7} ** | 165 |
| 25 (232) | 1225 | 510 | VLP-256PAT1 | Luft | PATG-1102N | EW | 159 | RC-256 | 5,0 | 0,8 | 161 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506P802 | Hand | P-802 | DW | 159 | RC-506 | {5,5} ** | {0,3} ** | 595 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506ZE5S | Electrisch | ZE5410SW-S | DW | 155 | RR-506 | 4,1 | 3,9 | 675 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-506ZE5C | Electrisch | ZE5410CW-S | DW | 155 | RR-506 | 4,1 | 3,9 | 660 |
| 50 (232) | 994 | 1000 | VLP-5013ZE5S | Electrisch | ZE5410SW-S | DW | 333 | RR-5013 | 4,1 | 3,9 | 700 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-1006ZE3C | Electrisch | ZE3410CW | DW | 168 | RR-1006 | 7,7 | 0,7 | 962 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-1006ZE3S | Electrisch | ZE3410SW | DW | 168 | RR-1006 | 7,7 | 0,7 | 970 |
| 100 (933) | 989 | 1000 | VLP-10013ZE3S | Electrisch | ZE3410SW | DW | 333 | RR-10013 | 7,7 | 0,7 | 993 |
| 200 (1995) | 1340 | 1220 | VLP-20013ZE4S | Electrisch | ZE4420SW | DW | 333 | RR-20013 | 5,2 | 0,5 | 1992 |
** Ausfahrgeschwindigkeit in mm/Sek. je Handpumpenhub {..}.
Option: Pressenzubehör
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






