ZA Serie![]() |
Modulare lufthydraulische Pumpen
|
| Für Zylinder |
Nutzbares Öl- volumen |
Hand- betätigtes Ventil Modellnr. |
Ventil- funktion |
Modell- nummer |
Fördervolumen | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/min) | |||||||||
| bei | bei | bei | bei | ||||||
| (Liter) | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | (kg) | ||||
| – | 4,0 | – * | – | ZA4004NX * | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 27 |
| Einfachw. | 4,0 | VM32 | Ausf./Einfahren | ZA4204MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 30 |
| Einfachw. | 8,0 | VM33 | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4308MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 34 |
| Einfachw. | 10,0 | VM33L | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4620MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 51 |
| Doppeltw. | 4,0 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4404MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 31 |
| Doppeltw. | 8,0 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4408MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 35 |
| Doppeltw. | 10,0 | VM43L | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4810MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 40 |
| Doppeltw. | 20,0 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4420MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 52 |
| Doppeltw. | 40,0 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahr. | ZA4440MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 75 |
* Für die Anwendungen mit externen Ventilen bestellen Sie die Hochdruck-Anschlussplatte BSS1090.
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






