ZG Serie![]() |
Hydraulikpumpen mit Verbrennungsmotor
|
| Zu verwenden mit Zylinder |
Nutzbares Ölvolumen |
Hand- betätigtes Ventil |
Ventilfunktion | Modellnummer | Fördervolumen | 4-Taktmotor Typ und Größe |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (L/min) | ||||||||||
| bei | bei | bei | bei | |||||||
| (Liter) | Modellnr. | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | (kg) | ||||
| Einfachw. | 10 | VM33 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5310MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | Honda 4,1 kW | 52 |
| 20 | VM33 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5320MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 64 | ||
| Doppeltw. | 10 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5410MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 52 | |
| 20 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5420MX-R | 11,5 | 10,7 | 1,8 | 1,6 | 64 | ||
| Einfachw. | 10 | VM33 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5310MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | Briggs & Stratton 4,8 kW | 50 |
| 20 | VM33 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5320MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 63 | ||
| Doppeltw. | 10 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5410MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 50 | |
| 20 | VM43 | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5420MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 63 | ||
| 40 | VM43L | Ausf./Halt/Einfahren | ZG5840MX-BR | 6,5 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 86 | ||
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






