Auswahltabelle
| Spannkraft 1) | Hub | Linksschwenkend |
Rechtsschwenken |
Wirksame Kolbenfläche | Ölvolumen | Max. zul. Ölstrom 1) |
Standard Spannarm | |||
| kN | mm | cm2 | cm3 | |||||||
| Spannen | Gesamt | Spannen | Entspannen | Spannen | Entspannen | L/min | Separat bestellen | |||
| Fußflansch | Modellnummer 2) | - | ||||||||
| 4,4 | 8 | 24 | MPFL-50 | MPFR-50 | 1,61 | 4,58 | 3,93 | 10,98 | 2 | MA-540 |
| 8,9 | 12 | 28 | MPFL-100 | MPFR-100 | 3,22 | 7,16 | 9,01 | 19,99 | 5 | MA-1050 |
| 37,8 | 10 | 42 | MPFL-300 | MPFR-300 | 13,23 | 22,25 | 55,71 | 93,41 | 10 | MA-3070 |
| Außengewinde | Modellnummer 2) | - | ||||||||
| 8,9 | 12 | 28 | MPTL-100 | MPTR-100 | 3,22 | 7,16 | 9,01 | 19,99 | 5 | MA-1050 |
| 37,8 | 10 | 42 | MPTL-300 | MPTR-300 | 13,23 | 22,25 | 55,72 | 93,41 | 10 | MA-3070 |
Mindest-Betriebsdruck für das Verriegelungssystem beträgt 100 bar.
1) Mit Standard-Spannarm. Spannarme werden separat angeboten.
2) Rufen Sie bei Enerpac an, wenn Sie Modelle mit Gewinden nach Imperial-Normen oder mit SAE-Anschlüssen bestellen wollen.
© Enerpac 2004
www.enerpac.de


