Auswahltabelle
| Montage Position |
Modell- nummer 1) |
Einstellbarer Hub |
Ölvolumen
cm3 |
Max. Volumen- strom 2) |
|
| mm | ausfahren | einfahren | L/min | ||
| Automatikkupplung mit 2 Anschlüssen | |||||
| Base | MCA-62 | 5 15 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Base | WCA-82 | 104 113 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Pallet | MPA-62 | | | | |
| Automatikkupplung mit 4 Anschlüssen | |||||
| Base | MCA-64 | 5 15 | 10,8 | 10,8 | 1,0 |
| Pallet | MPA-64 | | | | |
2) Maximaler Öldurchsatz des Kupplungselements beträgt 17 L/min.
Abmessungen
| Modell- nummer |
Erforderliche Genauigkeit der radialen Ausrichtung |
Betriebs- druck |
Hydraulikkupplungen (im Lieferumfang) |
Empfohlenes Ausricht werkzeug |
| mm | bar | (inklusive) | ||
| Automatikkupplung mit 2 Anschlüssen | ||||
| MCA-62 | ± 0,5 | 40 350 | CDF-6 | AT-1 |
| WCA-82 | ± 0,5 | 40 350 | CDF-6 | AT-2 |
| MPA-62 | ± 0,5 | 40 350 | CDM-6 | AT-1 |
| Automatikkupplung mit 4 Anschlüssen | ||||
| MCA-64 | ± 0,5 | 60 350 | CDF-6 | AT-1 |
| MPA-64 | ± 0,5 | 60 350 | CDM-6 | AT-1 |
© Enerpac 2005
www.enerpac.de


