PT, DPT Serie![]() |
Hydraulische Vorspanngeräte
|
| Bereich der Sitztyp Ader- durchmesser |
Spannkapazität bei 700 bar |
Hub | Betrieb des Hydraulikwerkzeugs |
Modell- Number |
Sitztyp | Ölkapazität | Wirksame Kolbenfläche |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zoll) | t (kN) | (mm) | (cm3) | (cm2) | (kg) | |||
| 3/8 -1/2 | 20 (201) | 254 | Einfachwirkend | PT20-5SS | Feder | 743 | 28,9 | 25 |
| 254 | Einfachwirkend | PT20-5PS | Antrieb | 743 | 28,9 | 25 | ||
| 216 | Doppelwirkend | DPT20-5PS | Antrieb | 869 | 34,2 | 19 | ||
| 3/8 - .60 | 30 (295) | 254 | Einfachwirkend | PT30-6SS | Feder | 1029 | 40,5 | 34 |
| 254 | Einfachwirkend | PT30-6PS | Antrieb | 1029 | 40,5 | 34 | ||
| 216 | Doppelwirkend | DPT30-6PS | Antrieb | 1108 | 51,3 | 24 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






