EBJ Serie![]() |
Industrie Heber
|
| Max. Druckkraft |
Hub | Modell- nummer |
Zusätzliche Schrauben- verlängerung |
Bauhöhe eingefahren |
Bauhöhe ausgefahren |
Boden- abmessungen L x W |
Geschwindigkeit | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t (kN) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 1,4(13) | 457 | EBJL-15GC | - | 552 | 1009 | 92x127 | Einstufig | 5,8 |
| 1,8(18) | 95 | EBJ-2GC | 70 | 175 | 340 | 96x102 | Einstufig | 3,0 |
| 2,7(27) | 508 | EBJL-3GC | - | 668 | 1176 | 108x140 | Einstufig | 10,0 |
| 3,6(36) | 120 | EBJ-4GC | 70 | 195 | 385 | 105x112 | Einstufig | 4,2 |
| 5,4(53) | 130 | EBJ-6GC | 80 | 210 | 420 | 114x120 | Einstufig | 5,5 |
| 7,3(71) | 140 | EBJ-8GC | 80 | 220 | 440 | 119x125 | Einstufig | 6,2 |
| 10,9(107) | 155 | EBJ-12GC | 80 | 240 | 475 | 130x135 | Einstufig | 8,0 |
| 10,9 (107) | 77 | EBJS-12GC | 43 | 155 | 275 | 130x135 | Einstufig | 6,6 |
| 13,6 (133) | 150 | EBJ-15GC | 80 | 240 | 470 | 138x145 | Einstufig | 9,4 |
| 18,1 (178) | 155 | EBJ-20GC | 80 | 250 | 485 | 145x155 | Einstufig | 11,4 |
| 18,1 (178) | 79 | EBJS-20GC | 41 | 165 | 285 | 145x155 | Einstufig | 9,0 |
| 27,2 (267) | 175 | EBJ-30GC | - | 285 | 460 | 150x190 | Einstufig | 25,8 |
| 45,4 (445) | 105 | EBJ-50GC | - | 240 | 345 | 190x255 | Zweistufig | 42,0 |
| 90,7 (890) | 150 | EBJ-100GC | - | 310 | 460 | 240x300 | Zweistufig | 90,2 |
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






