RC, P, V Serie![]() |
Hydraulik für hohere Temperatur und Feuchtigkeit
Einfachwirkende Zylinder Zweistufiger Handpumpe Druckbegrenzungs- und Absperrventile |
Einfachwirkende Zylinder |
||||||
| Druckkraft bei 700 bar |
Hub | Modell-nummer | Ölvolumen | Bauhöhe eingefahren |
Aussen- durchmesser |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t (kN) | (mm) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 5 (45) | 76 | RC-53NV | 50 | 165 | 38 | 1,5 |
| 10 (101) | 54 | RC-102NV | 78 | 121 | 57 | 2,3 |
| 10 (101) | 156 | RC-106NV | 226 | 247 | 57 | 4,4 |
| 25 (232) | 158 | RC-256NV | 525 | 273 | 85 | 10,0 |
Zweistufiger Handpumpe |
||||||
| Typ | Nutzbares Ölvolumen |
Modell-nummer | Max.Druckstufe | Förder-volumen | Max.Hebelkraft | Gewicht |
| (cm3) | (bar) | (cm3) | (kg) | (kg) | ||
| Zweistufig | 327 | P-142ALSS | 13 / 700 | 3,62 / 0,90 | 35,4 | 2,1 |
| Zweistufig | 901 | P-392ALSS | 13 / 700 | 11,26 / 2,47 | 42,2 | 4,1 |
Handbetätigte Ventile |
||||||
| Ventiltyp | Modell-nummer | Ölanschluss(NPTF) | Ventilfunktion | |||
| Absperrventil | V-66NV | 3/8" | Lasthalten mit Zylindern | |||
| Druckbegrenzungsventil | V-152NV | 3/8" | Begrenzt den Druck, bereich 55 - 700 bar | |||
© Enerpac 2006
www.enerpac.de






